LRH-150智能霉菌生化培养箱用途概述:
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的恒温设备。
LRH-150智能生化培养箱仪器简介:
顺应世界环保潮流,品牌压缩机和循环风机,高效率、低能耗,不仅促进节能,而且使用寿命长,可将噪声降至更低限度,与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。
LRH-150智能霉菌生化培养箱产品特点:
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。
● 品牌压缩机,采用环保制冷剂(R134a),高效率、低能耗、促进节能。
● 微电脑PID温度控制器,控温精确可靠,波动少,带定时功能。
● 循环风扇速度三档调速控制,避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配
● 具有打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
● 液晶屏幕显示,菜单式操作。(型号中带“F"具有此功能)
LRH系列智能生化培养箱参数
参数 | LRH-70 LRH-70F | LRH-150 LRH-150F | LRH-250 LRH-250F | LRH-500F LRH-800F | LRH-1000F LRH-1500F |
控温范围 | 0~60℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | ||||
温度均匀度 | ±1.5℃(测试点为25℃) | ±2.5℃(测试点为25℃) | |||
控湿范围 | 无 | ||||
湿度偏差 | 无 | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||
输入功率 | 350W | 450W | 650W | 1500W 1800W | 4000W 5000W |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 | 800×700×900 965×580×1430 | 900×580×1600 1410×800×1500 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 | 1000×1100×1860 1475×890×1780 | 1410×890×1950 1570×1475×2050 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | |||
定时范围 | 1~5999min | ||||
备注 | Ⅱ型霉菌培养箱除具有Ⅰ型的特点外,还具有微电脑控制湿度 |
智能恒温恒湿霉菌培养箱 技术参数:
参数 | MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ | MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ |
控温范围 | 0~60℃ | 加湿:15~45℃ 无加湿:10~45℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | |||
温度均匀度 | ±1.5℃(测试点为25℃) | |||
控湿范围 | 无 | 60~85%RH | ||
湿度偏差 | 无 | ±5~8%RH | ||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
工作环境温度 | +5~30℃ | |||
输入功率 | 350W | 450W | 650W | 680W 850W |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 800×700×900 | 500×370×800 650×500×830 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 1000×1100×1860 | 600×575×1325 750×900×1580 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | ||
定时 | 1~5999min | |||
备注 | Ⅱ型霉菌培养箱除具有Ⅰ型的特点外,还具有微电脑控制湿度 |
注:带“F"为液晶显示控制器,不带“F"为数码显示控制器
LRH-500F、LRH-800F、LRH-1000F、LRH-1500F接到订单后,交货期为7天
选购件:(增加选购件交货期7天)
1、多段可编程温度控制器(生化、霉菌Ⅰ型) 多段可编程温湿度控制器(霉菌Ⅱ型) | |
2、嵌入式打印机(霉菌Ⅱ型除外) | |
3、无纸记录仪 | |
4、独立限温控制器 | |
5、左侧直径25mm测试孔(500毫升以上50mm) | |
6、BOD插座 | |
7、RS485/232接口和通讯软件 |
注:RS485/232、打印机二选一
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH,控温范围:4-60℃