DHG-9625A立式鼓风干燥箱*价格技术参数:
型号 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃(需订货说明) | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | ||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 340×320 ×320 | 450×400 ×450 | 550×450 ×550 | 600×500 ×750 | 640×585 ×1355 | 840×600 ×1355 | 1000×600 ×1600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×530 ×490 | 740×618 ×630 | 840×670 ×730 | 880×720 ×930 | 780×750 ×1880 | 980×800 ×1880 | 1140×800 ×2150 |
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | |||
定时范围 | 1~5999min |
DHG-9625A立式鼓风干燥箱参数
型号 | DHG-9015A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | ||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | 600W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容积 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 340×320×320 | 420×395 ×350 | 450×400 ×450 | 550×450 ×550 | 600×500 ×750 | 640×585 ×1355 | 840×600 ×1355 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 620×530×490 | 720×590 ×520 | 740×618 ×630 | 840×670 ×730 | 880×720 ×930 | 780×750 ×1880 | 980×800 ×1880 |
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | ||||
定时范围 | 1~5999min |
DHG-9625A立式鼓风干燥箱*价格仪器简介:
采用先*的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
DHG-9625A立式鼓风干燥箱产品特点:
● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
● 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
● 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。
● 采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
● 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
● 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
● 可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)