DHZ-2恒温、全温振荡培养箱参数
编号  | 型号  | 产品名称  | 转速  | 温度  | 容量  | 显示  | 振幅  | 控温精度  | 温度  | 输入  | 电源  | 外形尺寸  | 
1  | DHZ-D  | 全温度振荡培养箱  | 50-280rpm   | 5-60℃   | 5000ml*6  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 800W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
2  | DHZ-C  | 大容量恒温振荡器  | 50-280rpm   | 室温+5℃ -60℃   | 5000ml*6  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
3  | DHZ-DB  | 全温度光照振荡培养  | 50-280rpm   | 10-60℃   | 250ml×60  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 1500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
4  | DHZ-DA  | 全温度大容量振荡培养箱  | 50-280rpm   | 5-60℃   | 250ml×60  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 800W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
5  | DHZ-B  | 高温恒温振荡器   | 50-280rpm   | 室温+5℃ -80℃   | 250ml×60  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
6  | DHZ-CA  | 大容量恒温振荡器   | 50-280rpm   | 室温+5℃ -60℃   | 250ml×60  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
7  | DHZ-2  | 大容量恒温振荡器   | 50-280rpm   | 室温+5℃ -60℃   | 250ml×72  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
8  | DHZ-25B  | 大容量全温振荡器   | 50-280rpm   | 4-60℃   | 250ml×72  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 800W  | AC220V±10%  | 1250×680×700(mm)  | 
精达仪器DHZ系列大容量全温恒温振荡器有以下优点:恒温振荡器仪表全部采用的智能型温控仪,用户可根据使用说明自行设置。自己需要的方式,可改善南北方不同气候条件所造成的过冲问题。使温控精度更。
本公司:2008